Вложения | 2 630 000₽ |
---|---|
Доходность | 234% годовых |
Валовая прибыль | 1 469 779₽ |
Проектная маржа | 56% |
Вложения | 11 369 000₽ |
---|---|
Доходность | 137% годовых |
Валовая прибыль | 2 131 000₽ |
Проектная маржа | 19% |
Вложения | 7 263 000₽ |
---|---|
Доходность | 289% годовых |
Валовая прибыль | 4 136 000₽ |
Проектная маржа | 57% |
Вложения | 6 864 000₽ |
---|---|
Доходность | 177% годовых |
Валовая прибыль | 5 936 000₽ |
Проектная маржа | 86,5% |
Вложения | 7 106 000₽ |
---|---|
Доходность | 742% годовых |
Валовая прибыль | 6 214 000₽ |
Проектная маржа | 87,5% |
©
ЩИ
Мой блог в Telegram
Обо мне
Я – Андрей Коняхин, инвестор и предприниматель из Москвы.
Покупаю недооцененную недвижимость в Москве и области, вкладываю финансовые, физические и интеллектуальные ресурсы в upgrade объектов, затем продаю различными способами.
Покупаю недооцененную недвижимость в Москве и области, вкладываю финансовые, физические и интеллектуальные ресурсы в upgrade объектов, затем продаю различными способами.
КЕЙСЫ